Ремонт секционных ворот
Главная / Каталог услуг сервиса / Ремонт секционных ворот
Специалисты сервисного центра «ДорХан-Урал» оказывают профессиональные услуги по ремонту и сервисному обслуживанию секционных ворот в Екатеринбурге и Свердловской области. Мы производим ремонт подъёмных секционных ворот промышленного и бытового назначения. На все работы предоставляется гарантия.
В большинстве случаев секционные ворота выходят из строя по причине небрежной эксплуатации, либо механического повреждения различных элементов подвижных конструкций.
Заказать выезд специалиста +7 (343) 237-37-38
Цены на ремонт и обслуживание секционных ворот
Секционные ворота RSD 01, RSD 02 и ISD 02 | Наименование работ | Ед. | Стоимость услуги до 9/16 м кв, руб. |
---|---|---|---|
Техническое обслуживание ворот | шт. | от 2500 | |
Диагностика секционных автоматических ворот | шт. | 3000 | |
Выезд технического специалиста на обьект | от 400 | ||
Сервисные работы ПСВ по полотну | Регулировка роликов и роликодержателей комплекс | компл. | 2250 |
Замена/регулировка троса шт. | шт. | 750 | |
Снятие/установка боковой опоры | шт. | 300 | |
Снятие/установка боковой крышки | шт. | 300 | |
Снятие/установка верхнего/нижнего профиля | шт. | 450 | |
Снятие/установка средней панели секционных ворот | шт. | 900 | |
Снятие/установка верхнего/нижнего уплотнителя | шт. | 150 | |
Снятие/установка верхней панели секционных ворот | шт. | 750 | |
Снятие/установка нижнего углового кронштейна | шт. | 450 | |
Снятие/установка нижней панели секционных ворот | шт. | 1050 | |
Снятие/установка омега/дельта профиля | шт. | 300 | |
Снятие/установка петли | шт. | 150 | |
Снятие/установка ролика | шт. | 300 | |
Снятие/установка щеколды (задвижки) | шт. | 300 | |
Установка ручки | шт. | 450 | |
Сервисные работы ПСВ с калиткой по полотну | Снятие/установка доводчика | шт. | 450 |
Снятие/установка замка калитки | шт. | 750 | |
Снятие/установка петли калитки | шт. | 600 | |
Снятие/установка профиля калитки | шт. | 750 | |
Снятие/установка уплотнителя калитки | шт. | 300 | |
Сервисные работы ПСВ торсионный/инерционный механизм | Разборка/сборка инерционного механизма | шт. | 1500 |
Регулировка инерционного механизма | шт. | 750 | |
Регулировка торсионного механизма | шт. | 750 | |
Регулировка троса | шт. | 375 | |
Снятие/установка барабана | шт. | 300 | |
Снятие/установка инерционного механизма | шт. | 750 | |
Снятие/установка концевой пластины с подшипником | шт. | 450 | |
Снятие/установка П-образного кронштейна | шт. | 300 | |
Снятие/установка пружины | шт. | 600 | |
Снятие/установка соединительной муфты вала | шт. | 600 | |
Снятие/установка стопорного кольца | шт. | 150 | |
Снятие/установка стопорного кольца | шт. | 750 | |
Снятие/установка универсальноого внутреннего опорного кронштейна | шт. | 450 | |
Снятие/установка устройства защиты от обрыва пружины | шт. | 750 | |
Сервисные работы ПСВ по направляющим | Замена бокового уплотнителя | компл. | 1500 |
Крепление вертикальной направляющей к пристенку | шт. | 450 | |
Крепление горизонтальной направляющей к вертикальной стойке | шт. | 300 | |
Крепление горизонтальной направляющей к потолку/стене | шт. | 375 | |
Снятие/установка (регулировка) вертикальной направляющей | шт. | 750 | |
Снятие/установка (регулировка) горизонтальной направляющей | шт. | 600 | |
Снятие/установка (регулировка) пружинного амортизатора | шт. | 375 | |
Снятие/установка (регулировка) С-профиля | шт. | 600 | |
Снятие/установка бокового уплотнителя | шт. | 750 | |
Сборка вертикальных/горизонтальных направляющих | шт. | 450 |
Возможные неисправности
- Механическое повреждение щита ворот.Поврежденные (изогнутые) панели препятствуют свободному движению полотна ворот. А так же дополнительно нагружают боковые опоры, рольки, направляющие, инерционный механизм и автоматические привода.
- Механическое повреждение вертикальных / горизонтальных направляющих.Данные повреждения так же препятствуют свободному движению ворот, преждевременно выводя из строя ролики. Появляется риск обрыва тросов, разрыва пружин инерционного механизма в следствии повышенных нагрузок, а так же выход из строя электроприводов.
- Обрыв троса в следствии механического повреждения, либо усталостной деформации.Неисправность такого рода приводит к полной потере работоспособности конструкции.
- Разрыв пружины инерционного механизма.Нарушение сбалансированности конструкции. Появляется повышенная нагрузка на электропривод, что приводит к преждевременному выходу его из строя.
- Неполадки, связанные с механизмами защиты от обрыва пружины и троса.Данные неполадки связаны с неправильной регулировкой инерционного механизма.Зачастую ошибки в регулировках приводят к полной блокировке полотна ворот в открытом положении.
- Не стабильная работа в автоматическом режиме в следствии выхода из строя систем безопасности (фотоэлементов), поломок аксессуаров и электрических систем управления приводами.